Aktualności

Przedostatni mecz siatkarek POLMOTORS AZS UBB we własnej hali

Data: 28.02.2024 Kategoria: Zawody

W najbliższą sobotę, 2 marca br., o godzinie 17:00 w Hali Sportowej Uniwersytetu Bielsko-Bialaskiego dojdzie do spotkania dwóch lokalnych drużyn z grupy IV rozgrywek II ligi siatkówki kobiet. Do Bielska-Białej przyjeżdza drużyna UMKS Kęczanin Kęty.

W pierwszym meczu rozegranym na wyjeździe nasze siatkarki przegrały 1:3. Czas na rewanż. Siatkarki z Kęt aktualnie zajmują 3 pozycję w tabeli dlatego zdobycie punktów w sobotniem pojedynku będzie piekielnie trudne.  Akademiczki chcą wykorzystać atut własnej hali. To już przedostatni ich mecz we własnej hali, dziewczyny walczą o utrzymanie bezpiecznego 6 miejsca w tabeli. 

Zapowiada się więc emocjonujące spotkanie, które napweno dostarczy kibicom wielu wrażeń. POLMOTORS AZS UBB i UMKS Kęty to zespoły, które mają w swoich szeregach utalentowane, młode zawodniczki, potrafiące grać efektownie i widowiskowo.

Zapraszamy wszystkich miłośników siatkówki do Hali Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego, do wspólnego kibicowania, niech zwycięży lepszy!

Aktualna tabela grupy IV:

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 KS Marba Sędziszów Małopolski 45 15 15 0 45 1 1151 786 45,0000 1,4644 14 1 0 0 0 0
2 Tomaszowski Klub Sportowy Tomasovia 33 16 11 5 39 25 1420 1304 1,5600 1,0890 4 4 3 3 0 2
3 UMKS Kęczanin Kęty 30 15 10 5 37 25 1367 1280 1,4800 1,0680 3 4 3 3 1 1
4 KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski 26 15 9 6 32 22 1214 1151 1,4545 1,0547 7 0 2 1 3 2
5 MBS WTS Solna Wieliczka 24 15 8 7 30 31 1318 1317 0,9677 1,0008 1 4 3 3 0 4
6 POLMOTORS AZS Uniwersytet Bielsko-Bialski 17 15 5 10 26 37 1268 1397 0,7027 0,9077 1 1 3 5 1 4
7 MUKS Poprad Stary Sącz 15 15 5 10 25 36 1250 1371 0,6944 0,9117 2 0 3 3 4 3
8 MKS Maraton Krzeszowice 13 15 4 11 20 38 1183 1329 0,5263 0,8901 1 1 2 3 2 6
9 SMS PZPS Szczyrk II 13 16 4 12 21 41 1273 1417 0,5122 0,8984 1 1 2 3 3 6
10 UKS "Sokół 43" AZS AWF Katowice 12 15 5 10 17 36 1151 1243 0,4722 0,9260 2 0 3 0 2 8




Wspierają nas:

polmotors.webp umbb.webp korczyk.webp ncc.webp
jantra.webp apm-logo-azs-ath.webp sms.webp bks.webp

©2023 KU AZS UBB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Dział Marketingu